|
商品の詳細:
|
製品名: | ステンレス鋼 フィルター ハウジング | Operatureの温度: | 5 | 40 ℃ |
---|---|---|---|
材料: | SUS304/316Lの炭素鋼 | 圧力を取り替えなさい: | 0.05Mpa-0.07MPA |
シールタイプ: | Oリングか平らな洗濯機 | シール素材: | ゴム製PTFE |
ハイライト: | stainless steel filter housing,ro membrane vessel |
製品名: 水処理設備のクォーツ砂機械フィルター
プロフィール:
シリカサンド水フィルター/機械フィルターの適用
シリカサンド水フィルター/機械フィルターの動作原理
製品仕様:
工業用水処理設備 シリカ砂水フィルター/機械フィルター | ||||||
モデル | B について (ミリ) |
D (ミリ) |
H (ミリ) |
F について (ミリ) |
入れ/出 | エントランス |
GLQ-1/300*1200 | 1200 | ¥300 | 1800 | 300 | 1 " | 3/4 インチ |
GLQ-1/400*1500 | 1500 | ¥400 | 2150 | 300 | 1 " | 3/4 インチ |
GLQ-1/500*1500 | 1500 | ¥500 | 2230 | 300 | 1〜4インチ | 1 " |
GLQ-1/600*1500 | 1500 | ¥600 | 2290 | 300 | 1〜4インチ | 1 " |
GLQ-1/700*1500 | 1500 | ¥700 | 2340 | 300 | "1/2" | 1 " |
GLQ-1/800*1500 | 1500 | ¥800 | 2390 | 300 | "1/2" | 1 " |
GLQ-1/900*1500 | 1500 | ¥900 | 2600 | 300 | "1/2" | 1 " |
GLQ-1/1000*1500 | 1500 | ¥1000 | 2750 | 400 | "1/2" | 1 " |
GLQ-1/1100*1500 | 1500 | ¥1100 | 2800 | 400 | 2 " | 1〜4インチ |
GLQ-1/1200*1500 | 1500 | ¥1200 | 2850 | 400 | 2 " | 1〜4インチ |
GLQ-1/1400*1500 | 1500 | ¥1400 | 2950 | 400 | 2 " | 1〜4インチ |
GLQ-1/1500*1800 | 1800 | ¥1500 | 3360 | 400 | 2 " | 1〜4インチ |
GLQ-1/1600*1800 | 1800 | ¥1000 | 3500 | 400 | 2 1/2 インチ | "1/2" |
GLQ-1/1800*1800 | 1800 | ¥1100 | 3610 | 400 | 2 1/2 インチ | "1/2" |
GLQ-1/2000*1800 | 1800 | ¥1200 | 3710 | 400 | 3cm | "1/2" |
GLQ-1/2200*1800 | 1800 | ¥1400 | 3810 | 400 | 3cm | "1/2" |
GLQ-1/2500*2000 | 2000 | ¥1500 | 3860 | 400 | 3cm | "1/2" |
コンタクトパーソン: Ms. Candie Liang
電話番号: +8618823149433