|
商品の詳細:
|
Condictivity: | <10us> | フレーム材料: | SUS304か316 |
---|---|---|---|
働き圧力: | <1> | 生産能力: | 250-100000lph |
技術: | Pretreatment+RO+UV+OZ | ポンプ: | CNP |
Contralシステム: | PLC+HMI自動車およびマニュアル | ||
ハイライト: | 100000lph産業水処理設備,SUS304水処理設備,1.0mpa ROの浄水装置 |
250-100000lphフル オートの産業高純度の水処理設備
特徴
利点
1.No騒音
2.Automation
3.Simple取付け
1年間4.Warranty
5.With 10以上,000人の顧客
6. セリウム、ISO 9001の証明書
7.Itは純粋な水及びultrapure水を作り出すことができる
大将プロセスは推薦した
給水 | 前清浄器水、水道水、井戸水、地下水 | |||
出口水 | 純粋な水、超純粋な水 | |||
温度 | 5-40°C | |||
電源 | 380V/50HZ 40.0KW、100A | |||
湿気 | 10%-80% | |||
入れられた水容積 | 2T/H | >3.5T/H | 9T/H | 34T/H |
出力水容積 | 1T/L | >2T/H | 5T/H | 500T/D |
システムの回復率 | 50-60% | 60-70% | 60-70% | 60-70% |
コンタクトパーソン: Ms. Candie Liang
電話番号: +8618823149433