| 
                        商品の詳細:
                                                     
 
 | 
| 材料: | 316 | パイプライン材料: | UPVC | 
|---|---|---|---|
| 適用: | 飲料のため、食糧 | 生産能力: | 500-10000000L | 
| 制御: | 自動か手動 | ||
| ハイライト: | 高い脱塩率ROシステム,1000L単一パスROシステム,SUS316Lの逆浸透システム | ||
特徴および適用:
| HJ逆の浸透の流出する水質 | ||||||||
| 水質の索引 | 彩度(程度) | 濁り度(NTU) | 臭い | 肉眼に目に見える | pH | アルミニウム (mg/L) | 鉄 (mg/L) | マンガン (mg/L) | 
| 出口の水質 | <5 | <0.2 | 独特な臭い無し | いいえ | 6.5-8.5 | <0.2 | <0.2 | <0.05 | 
| 水質の索引 | 総大腸菌 (CFU/100ml) | Thermotolerant大腸菌 (CFU/100ml) | エシェリヒア属大腸菌 (CFU/100ml) | Giardia (pcs/10L) | 総細菌計算 (pcs/ml) | 総硬度 (mg/L) | Cryptosporidium (pcs/10L) | 水星 (mg/L) | 
| 出口の水質 | 検出されない | 検出されない | 検出されない | <1 | <50 | <450 | <1 | <0.001 | 
| 水質の索引 | シアン化物 (mg/L) | 揮発フェノール (mg/L) | 自由な塩素 (mg/L) | クロロホルム (mg/L) | 四塩化炭素 (mg/L) | 亜硝酸塩(NO2-として) | 鉛(Pb) (mg/Lとして) | ヒ素 (mg/L) | 
| 出口の水質 | < 0.002 | < 0.002 | <0.005 | < 0.02 | < 0.001 | < 0.002 | < 0.01 | < 0.01 | 

コンタクトパーソン: Ms. Candie Liang
電話番号: +8618823149433